Popis
Posuv na ose X 200 mm, posuv na ose Y 100 mm
| Rozměr podstavce | 404x228 mm |
| Rozměr skleněného stolu | 260x160 mm |
| Posuv na ose X | 200 mm |
| Posuv na ose Y | 100 mm |
| Posuv na ose Z | 90 mm pro zaostření |
| Přesnost | 4.0+L/25 µm |
| Rozlišení (osy X/Y) | 0.001 mm (1µm) nebo 0.0005 mm (0.5µm) |
| Rozměry obrazovky | 12” (prům. 312 mm) rozsah > průměr 300 mm |
| Rozsah obrazovky | 0°~360° |
| Úhlové rozlišení obrazovky | 1‘ nebo 0.01° |
| Systém zpracování dat | DC3000 multi funkční systém, převod mm/palce, konverze absolutního a přírůstkového měření, nastavení nuly, výpočty, 0°90°270°360°převody, lineární kompenzace |
| Osvětlení | Procházejcím a dopadajícím světlem 24 V 150 W haleogen |
| Napájení | 110V/220V(AC), 50/60Hz, 400W celkový příkon |
| Chlazení | vzduchem - ventilátor |
| Celkový rozměr | 770 x 550 x 1100 |
| Váha | 160 kg |
| Zvětšení čoček | 10X (Standard) | 20X (Volitelné) | 50X (Volitelné) | 10X (Standard) | 20X (Volitelné) | 50X (Volitelné) |
| Sledovaný objekt [mm] | průměr 30 | průměr 15 | průměr 6 | průměr 30 | průměr 15 | průměr 6 |
| Pracovní vzdálenost [mm] | 77,7 | 44,3 | 38,4 | 77,7 | 44,3 | 38,4 |

